Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 35 17,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 31 15,27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 46 22,66%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 1,97%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,49%
9 PETANI/PEKEBUN 60 29,56%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 7 3,45%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 2,46%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 2,46%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,49%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,99%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 6 2,96%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 203 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 203 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 763 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 167 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 747 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 163 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 150 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 147 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 730 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 763 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 759 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 749 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 747 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 730 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 727 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 174 Kali
Kontak Kami
22 April 2014 | 129 Kali
Pengaduan
29 Juli 2013 | 139 Kali
Profil Masyarakat Desa
29 Juli 2013 | 124 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
20 April 2014 | 124 Kali
Panduan
29 Juli 2013 | 174 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 119 Kali
LKMD
26 Agustus 2016 | 763 Kali
Sejarah Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Jurusan Ae Ladu - Ngaluroga, Kode Pos, 86372
Desa : Nuamulu
Kecamatan : Wolojita
Kabupaten : Ende
Kodepos : 86372
Telepon :
Email : nuamuludesa@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2
    Kemarin:35
    Total Pengunjung:14.656
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.171
    Browser:Tidak ditemukan